专业教学成果及获奖情况
序号 | 成果或项目名称 | 奖项级别 | 主要完成人 | 时间 |
1 | “本科-硕士-博士互动”培养创新性人才的探索与实践 | 江苏省教学成果一等奖 | 黄维、解令海、李兴鳌、赵强、马延文、赖文勇、高志强、陈润锋、魏昂、刘淑娟 | 2013 |
2 | 基于“三早(早进团队、早进课题、早进实验室)”的创新人才培养模式的探索与实践 | 南京邮电大学教学成果二等奖 | 李兴鳌、马延文、高志强、魏昂、刘树建 | 2013 |
3 | 高性能有机信息存储材料的设计、制备与器件应用 | 江苏省教育科学研究成果 | 黄维、赵强、刘举庆、刘淑娟、解令海 | 2016 |
4 | 基于“团队育人”理念的“三三育人”体系的构建与实践 | 南京邮电大学教学成果一等奖 | 黄维、李兴鳌、解令海、陈润锋、乔祖琴 | 2017 |
5 | 以应用为导向的在线开放课程建设及“翻转课程”教学改革研究与实践 | 江苏省教学成果奖一等奖 | 王承宽、赵允玉、刘允、胡素君、罗先辉、陈嫒琳、于舒娟、杨恒新、李鹏 | 2017 |
6 | 有机光电材料与器件的高性能与多功能化研究 | 江苏省教育教学与研究成果一等奖 | 陈润锋、许辉、李欢欢、郑超 | 2018 |
教师教学获奖情况
序号 | 获奖名称 | 奖项级别 | 主要完成人 | 时间 |
1 | 江苏省高校微课教学比赛三等奖 | 省级 | 李兴鳌 | 2015.6 |
2 | 江苏省青年五四奖章 | 省级 | 赖文勇 | 2016.5 |
3 | 第十届青年教师授课竞赛二等奖 | 校级 | 傅妮娜 | 2012.12 |
4 | “教学标兵奖” | 校级 | 宋娟 | 2014 |
5 | “教学标兵奖” | 校级 | 唐超 | 2014 |
6 | “教学标兵奖” | 校级 | 陈淑芬 | 2015 |
7 | 南京邮电大学微课教学竞赛三等奖 | 校级 | 密保秀 | 2015.5 |
8 | 第七届“教学名师奖” | 校级 | 密保秀 | 2015.9 |
9 | 南京邮电大学“三育人”先进个人 | 校级 | 密保秀 | 2016.9 |
10 | 青年教师优秀教学奖 | 校级 | 宋春元 | 2016 |
11 | “教学标兵奖” | 校级 | 宋春元 | 2019 |
12 | 南京邮电大学微课教学竞赛三等奖 | 校级 | 肖康、朱丹 | 2019 |
Copyright © Nanjing University of Posts and Telecommunications All Rights Reserved